Class Skill Tables
From The EQMac Wiki
[edit] Table of Contents
Contents |
[edit] Melee (Tanks)
[edit] Warrior
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Slashing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Archery | 200 | 240 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 175 | 210 |
| 1 | No | Combat | Defense | 210 | 252 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Kick | 149 | 210 |
| 1 | No | Combat | Offense | 210 | 252 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 240 |
| 1 | Yes | Combat | Taunt | 200 | 230 |
| 1 | No | Combat | Throwing | 113 | 200 |
| 6 | Yes | Combat | Bash | 220 | 240 |
| 6 | Yes | Combat | Dodge | 150 | 170 |
| 10 | Yes | Combat | Parry | 200 | 230 |
| 13 | Yes | Combat | Dual Wield | 210 | 245 |
| 15 | Yes | Combat | Double Attack | 205 | 245 |
| 25 | Yes | Combat | Riposte | 200 | 225 |
| 35 | Yes | Combat | Disarm | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Paladin
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Slashing | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | Archery | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 200 | 210 |
| 1 | No | Combat | Defense | 210 | 252 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 225 |
| 1 | Yes | Combat | Taunt | 180 | 220 |
| 6 | Yes | Combat | Bash | 180 | 200 |
| 10 | Yes | Combat | Dodge | 125 | 170 |
| 17 | Yes | Combat | Parry | 175 | 205 |
| 20 | Yes | Combat | Double Attack | 200 | 235 |
| 30 | Yes | Combat | Riposte | 175 | 200 |
| 40 | Yes | Combat | Disarm | 70 | 70 |
| 9 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Channeling | 200 | 215 |
| 9 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 12 | Yes | Arcane | Meditate | 185 | 226 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Shadow Knight
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Slashing | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | Archery | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 150 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 210 | 252 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 225 |
| 1 | Yes | Combat | Taunt | 180 | 220 |
| 6 | Yes | Combat | Bash | 175 | 200 |
| 10 | Yes | Combat | Dodge | 125 | 170 |
| 17 | Yes | Combat | Parry | 175 | 205 |
| 20 | Yes | Combat | Double Attack | 200 | 235 |
| 30 | Yes | Combat | Riposte | 175 | 200 |
| 40 | Yes | Combat | Disarm | 70 | 70 |
| 9 | Yes | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Channeling | 200 | 215 |
| 9 | Yes | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 12 | Yes | Arcane | Meditate | 185 | 226 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
| 35 | Yes | Other | Hide | 75 | 75 |
[edit] Melee (Others)
[edit] Bard
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap at 65 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 150 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 252 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 252 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Throwing | 113 | 113 |
| 10 | Yes | Combat | Dodge | 125 | 170 |
| 17 | Yes | Combat | Dual Wield | 210 | 245 |
| 26 | Yes | Combat | Instill Doubt | 100 | 100 |
| 53 | Yes | Combat | Parry | 0 | 185 |
| 58 | Yes | Combat | Riposte | 0 | 75 |
| 1 | No | Musical | Singing | 235 | 235 |
| 5 | Yes | Musical | Percussion | 235 | 235 |
| 8 | Yes | Musical | String | 235 | 235 |
| 10 | Yes | Musical | Meditate | 1 | 1 |
| 11 | Yes | Musical | Brass | 235 | 235 |
| 14 | Yes | Musical | Wind | 235 | 235 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 12 | Yes | Other | Forage | 55 | 55 |
| 17 | Yes | Other | Sneak | 75 | 75 |
| 20 | Yes | Other | Sense Traps | 75 | 75 |
| 24 | Yes | Other | Safe Fall | 40 | 40 |
| 25 | Yes | Other | Hide | 40 | 40 |
| 30 | Yes | Other | Disarm Traps | 100 | 100 |
| 35 | Yes | Other | Tracking | 100 | 100 |
| 40 | Yes | Other | Pick Lock | 100 | 100 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
[edit] Beastlord
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 210 | 235 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 252 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 225 |
| 1 | No | Combat | Throwing | 113 | 113 |
| 5 | Yes | Combat | Kick | 180 | 230 |
| 10 | Yes | Combat | Dodge | 125 | 155 |
| 17 | Yes | Combat | Dual Wield | 210 | 245 |
| 25 | Yes | Combat | Block | 150 | 200 |
| 40 | Yes | Combat | Riposte | 150 | 185 |
| 9 | Yes | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Channeling | 200 | 215 |
| 9 | Yes | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 9 | Yes | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 12 | Yes | Arcane | Meditate | 185 | 235 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
[edit] Monk
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 150 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Dodge | 200 | 230 |
| 1 | No | Combat | Dual Wield | 252 | 252 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 225 | 252 |
| 1 | No | Combat | Kick | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Mend | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Offense | 210 | 252 |
| 5 | Yes | Combat | Round Kick | 200 | 225 |
| 10 | Yes | Combat | Tiger Claw | 200 | 225 |
| 12 | Yes | Combat | Block | 200 | 230 |
| 15 | Yes | Combat | Double Attack | 210 | 250 |
| 17 | Yes | Combat | Feign Death | 200 | 200 |
| 18 | Yes | Combat | Instill Doubt | 200 | 200 |
| 20 | Yes | Combat | Eagle Strike | 200 | 225 |
| 25 | Yes | Combat | Dragon Punch | 200 | 225 |
| 27 | Yes | Combat | Disarm | 200 | 200 |
| 30 | Yes | Combat | Flying Kick | 200 | 225 |
| 35 | Yes | Combat | Riposte | 200 | 225 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
| 8 | Yes | Other | Sneak | 113 | 113 |
| 3 | Yes | Other | Safe Fall | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
[edit] Ranger
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 9 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Channeling | 200 | 215 |
| 9 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 9 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 12 | Yes | Arcane | Meditate | 185 | 226 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Slashing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Archery | 240 | 240 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 150 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 240 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Offense | 210 | 252 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 240 |
| 1 | Yes | Combat | Taunt | 150 | 150 |
| 1 | No | Combat | Throwing | 113 | 113 |
| 5 | Yes | Combat | Kick | 149 | 205 |
| 8 | Yes | Combat | Dodge | 137 | 170 |
| 17 | Yes | Combat | Dual Wield | 210 | 245 |
| 18 | Yes | Combat | Parry | 185 | 220 |
| 20 | Yes | Combat | Double Attack | 200 | 245 |
| 35 | Yes | Combat | Riposte | 150 | 150 |
| 35 | Yes | Combat | Disarm | 55 | 55 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Tracking | 200 | 200 |
| 3 | Yes | Other | Forage | 200 | 200 |
| 10 | Yes | Other | Sneak | 75 | 75 |
| 25 | Yes | Other | Hide | 75 | 75 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
[edit] Rogue
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 200 | 250 |
| 1 | No | Combat | Archery | 200 | 240 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 176 | 210 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 252 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Offense | 210 | 252 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 210 | 250 |
| 1 | No | Combat | Throwing | 220 | 250 |
| 4 | Yes | Combat | Dodge | 150 | 210 |
| 10 | Yes | Combat | Backstab | 200 | 225 |
| 12 | Yes | Combat | Parry | 200 | 230 |
| 16 | Yes | Combat | Double Attack | 200 | 240 |
| 13 | Yes | Combat | Dual Wield | 210 | 245 |
| 22 | Yes | Combat | Instill Doubt | 200 | 200 |
| 30 | Yes | Combat | Riposte | 200 | 225 |
| 27 | Yes | Combat | Disarm | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 20 | Yes | Trade | Make Poison | 200 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sneak | 200 | 200 |
| 3 | Yes | Other | Hide | 200 | 200 |
| 7 | Yes | Other | Pick Pocket | 200 | 200 |
| 6 | Yes | Other | Pick Lock | 200 | 210 |
| 8 | Yes | Other | Sense Traps | 200 | 200 |
| 12 | Yes | Other | Safe Fall | 94 | 94 |
| 18 | Yes | Other | Apply Poison | 200 | 200 |
| 21 | Yes | Other | Disarm Traps | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Intelligence Casters
[edit] Enchanter
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Defense | 145 | 145 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 140 | 140 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 110 | 110 |
| 22 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 220 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 4 | Yes | Arcane | Meditate | 235 | 252 |
| 16 | Yes | Arcane | Research | 200 | 200 |
| 20 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Magician
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Defense | 145 | 145 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 140 | 140 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 110 | 110 |
| 22 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 220 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 4 | Yes | Arcane | Meditate | 235 | 252 |
| 16 | Yes | Arcane | Research | 200 | 200 |
| 20 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Necromancer
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Defense | 145 | 145 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 140 | 140 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 110 | 110 |
| 22 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 220 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 4 | Yes | Arcane | Meditate | 235 | 252 |
| 16 | Yes | Arcane | Research | 200 | 200 |
| 20 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Wizard
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 110 | 110 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 100 | 100 |
| 1 | No | Combat | Defense | 145 | 145 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 140 | 140 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 110 | 110 |
| 22 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 220 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 4 | Yes | Arcane | Meditate | 235 | 252 |
| 16 | Yes | Arcane | Research | 200 | 200 |
| 20 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Wisdom Casters
[edit] Cleric
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 175 | 175 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 175 | 175 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 200 | 210 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 200 |
| 25 | Yes | Combat | Bash | 150 | 165 |
| 15 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 215 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 8 | Yes | Arcane | Meditate | 185 | 226 |
| 30 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
[edit] Druid
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 175 | 175 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Slashing | 175 | 175 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 175 | 175 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 200 |
| 15 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 220 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 8 | Yes | Arcane | Meditate | 235 | 252 |
| 20 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
| 15 | Yes | Other | Forage | 200 | 200 |
| 20 | Yes | Other | Tracking | 125 | 125 |
[edit] Shaman
| Level | Trained | Type | Skill | Cap until 50 | Cap above 50 |
| 1 | No | Combat | 1 Hand Blunt | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | 2 Hand Blunt | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Bind Wound | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Defense | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Hand to Hand | 75 | 75 |
| 1 | No | Combat | Offense | 200 | 200 |
| 1 | No | Combat | Piercing | 200 | 200 |
| 15 | Yes | Combat | Dodge | 75 | 75 |
| 1 | No | Arcane | Abjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Alteration | 235 | 235 |
| 4 | No | Arcane | Channeling | 200 | 220 |
| 1 | No | Arcane | Conjuration | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Divination | 235 | 235 |
| 1 | No | Arcane | Evocation | 235 | 235 |
| 8 | Yes | Arcane | Meditate | 235 | 252 |
| 30 | Yes | Arcane | Specialization | 200 | 200 |
| 1 | No | Trade | Blacksmithing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Baking | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Brewing | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Fletching | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Jewelry Making | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Pottery | 250 | 250 |
| 1 | No | Trade | Tailoring | 250 | 250 |
| 25 | Yes | Trade | Alchemy | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Alcohol Tolerance | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Beg | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Fishing | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Sense Heading | 200 | 200 |
| 1 | No | Other | Swimming | 200 | 200 |
