List of Beastlord spells
From The EQMac Wiki
| Spell | Level | Skill | Mana | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sha`s Revenge | 6565 | Alteration | 150150 | Detrimental |
| Plague | 6565 | Conjuration | 300300 | Detrimental |
| Ferocity | 6565 | Alteration | 600600 | Beneficial |
| Acumen | 6565 | Divination | 7575 | Beneficial |
| Spiritual Dominion | 6464 | Alteration | 425425 | Beneficial |
| Regrowth | 6464 | Alteration | 300300 | Beneficial |
| Spirit of Sorsha | 6464 | Conjuration | 400400 | Beneficial |
| Spirit of Rellic | 6363 | Alteration | 140140 | Beneficial |
| Talisman of Jasinth | 6363 | Abjuration | 150150 | Beneficial |
| Celerity | 6363 | Alteration | 185185 | Beneficial |
| Abolish Disease | 6363 | Alteration | 100100 | Beneficial |
| Arag`s Celerity | 6363 | Alteration | 450450 | Beneficial |
| Frost Spear | 6363 | Evocation | 250250 | Detrimental |
| Spirit of Arag | 6262 | Conjuration | 400400 | Beneficial |
| Chloroblast | 6262 | Alteration | 175175 | Beneficial |
| Talisman of Kragg | 6262 | Alteration | 375375 | Beneficial |
| Spiritual Vigor | 6262 | Alteration | 250250 | Beneficial |
| Talisman of Shadoo | 6161 | Abjuration | 150150 | Beneficial |
| Scorpion Venom | 6161 | Conjuration | 360360 | Detrimental |
| Healing of Sorsha | 6161 | Alteration | 425425 | Beneficial |
| Infusion of Spirit | 6161 | Alteration | 200200 | Beneficial |
| Annul Magic | 6161 | Abjuration | 7575 | Beneficial |
| Counteract Poison | 6161 | Alteration | 5050 | Beneficial |
| Spiritual Strength | 6060 | Alteration | 150150 | Beneficial |
| Sha's Advantage | 6060 | Alteration | 125125 | Detrimental |
| Spirit of Khati Sha | 6060 | Alteration | 450450 | Beneficial |
| Alacrity | 6060 | Alteration | 115115 | Beneficial |
| Savagery | 6060 | Alteration | 450450 | Beneficial |
| Blizzard Blast | 5959 | Evocation | 200200 | Detrimental |
| Sha's Ferocity | 5959 | Alteration | 350350 | Beneficial |
| Spiritual Purity | 5959 | Alteration | 350350 | Beneficial |
| Talisman of Altuna | 5858 | Alteration | 250250 | Beneficial |
| Nullify Magic | 5858 | Abjuration | 5050 | Beneficial |
| Spirit of Khurenz | 5858 | Alteration | 400400 | Beneficial |
| Greater Healing | 5757 | Alteration | 150150 | Beneficial |
| Dexterity | 5757 | Alteration | 100100 | Beneficial |
| Shifting Shield | 5656 | Abjuration | 8080 | Beneficial |
| Incapacitate | 5656 | Alteration | 150150 | Detrimental |
| Spirit of Zehkes | 5656 | Alteration | 350350 | Beneficial |
| Spirit of Flame | 5656 | Alteration | 130130 | Beneficial |
| Omakin's Alacrity | 5555 | Alteration | 250250 | Beneficial |
| Chloroplast | 5555 | Alteration | 200200 | Beneficial |
| Sha's Restoration | 5555 | Alteration | 300300 | Beneficial |
| Furious Strength | 5454 | Alteration | 8080 | Beneficial |
| Spirit of Omakin | 5454 | Alteration | 300300 | Beneficial |
| Resist Poison | 5454 | Abjuration | 5050 | Beneficial |
| Ice Shard | 5454 | Evocation | 150150 | Detrimental |
| Spirit of Snow | 5454 | Alteration | 120120 | Beneficial |
| Spirit of the Storm | 5353 | Alteration | 110110 | Beneficial |
| Talisman of Tnarg | 5353 | Alteration | 125125 | Beneficial |
| Deftness | 5353 | Alteration | 8080 | Beneficial |
| Spiritual Radiance | 5252 | Alteration | 275275 | Beneficial |
| Health | 5252 | Alteration | 8080 | Beneficial |
| Aid of Khurenz | 5252 | Alteration | 125125 | Beneficial |
| Venom of the Snake | 5252 | Conjuration | 160160 | Detrimental |
| Ultravision | 5151 | Divination | 5555 | Beneficial |
| Resist Disease | 5151 | Abjuration | 5050 | Beneficial |
| Spirit of Wind | 5151 | Alteration | 100100 | Beneficial |
| Sha's Lethargy | 5050 | Alteration | 4545 | Detrimental |
| Spirit of Vermin | 4949 | Alteration | 9090 | Beneficial |
| Listless Power | 4949 | Alteration | 9090 | Detrimental |
| Counteract Disease | 4949 | Alteration | 5050 | Beneficial |
| Spirit of Kashek | 4949 | Alteration | 250250 | Beneficial |
| Raging Strength | 4949 | Alteration | 6060 | Beneficial |
| Frost Shard | 4949 | Evocation | 100100 | Detrimental |
| Spiritual Brawn | 4949 | Alteration | 7575 | Beneficial |
| Invigor | 4949 | Alteration | 2020 | Beneficial |
| Frenzy | 4949 | Abjuration | 3535 | Beneficial |
| Protect | 4949 | Abjuration | 7575 | Beneficial |
| Invisibility | 4949 | Divination | 3030 | Beneficial |
| Vigor of Zehkes | 4949 | Alteration | 250250 | Beneficial |
| Spiritual Light | 4444 | Alteration | 200200 | Beneficial |
| Endure Magic | 3939 | Abjuration | 4040 | Beneficial |
| Spirit of Yekan | 3939 | Alteration | 200200 | Beneficial |
| Envenomed Breath | 3939 | Conjuration | 100100 | Detrimental |
| Cancel Magic | 3939 | Abjuration | 3030 | Beneficial |
| Healing | 3939 | Alteration | 6060 | Beneficial |
| Spirit of Ox | 3939 | Alteration | 6060 | Beneficial |
| Yekan's Quickening | 3939 | Alteration | 200200 | Beneficial |
| Yekan's Recovery | 3939 | Alteration | 125125 | Beneficial |
| Spirit of Monkey | 3939 | Alteration | 4040 | Beneficial |
| Summon Companion | 3939 | Conjuration | 5050 | Beneficial |
| Spirit of the Scorpion | 3939 | Alteration | 8080 | Beneficial |
| Levitate | 3939 | Alteration | 3030 | Beneficial |
| Ice Spear | 3434 | Evocation | 5050 | Detrimental |
| Summon Food | 3030 | Conjuration | 1010 | Beneficial |
| Spirit of Herikol | 3030 | Alteration | 150150 | Beneficial |
| Spirit Strike | 3030 | Evocation | 7575 | Detrimental |
| Spirit of Inferno | 3030 | Alteration | 7070 | Beneficial |
| Spirit of Wolf | 3030 | Alteration | 4040 | Beneficial |
| Turtle Skin | 3030 | Abjuration | 5050 | Beneficial |
| Shrink | 3030 | Alteration | 5050 | Beneficial |
| Spirit Strength | 3030 | Alteration | 4040 | Beneficial |
| Spirit Sight | 3030 | Divination | 2020 | Beneficial |
| Herikol's Soothing | 3030 | Alteration | 7575 | Beneficial |
| Enduring Breath | 2929 | Alteration | 3535 | Beneficial |
| Endure Disease | 2424 | Abjuration | 2020 | Beneficial |
| Drowsy | 2222 | Alteration | 2020 | Detrimental |
| Summon Drink | 2222 | Conjuration | 1010 | Beneficial |
| Spirit of Keshuval | 2222 | Alteration | 100100 | Beneficial |
| Light Healing | 2222 | Alteration | 2525 | Beneficial |
| Spirit of Bear | 2222 | Abjuration | 4040 | Beneficial |
| Tainted Breath | 2222 | Conjuration | 4040 | Detrimental |
| Spirit of the Blizzard | 2222 | Alteration | 6060 | Beneficial |
| Endure Poison | 2222 | Abjuration | 2020 | Beneficial |
| Serpent Sight | 1919 | Divination | 3030 | Beneficial |
| Tiny Companion | 1919 | Alteration | 5050 | Beneficial |
| Strengthen | 1515 | Alteration | 1010 | Beneficial |
| Cure Poison | 1515 | Alteration | 2020 | Beneficial |
| Fleeting Fury | 1515 | Abjuration | 1010 | Beneficial |
| Spirit of Lightning | 1515 | Alteration | 5050 | Beneficial |
| Scale Skin | 1515 | Abjuration | 2525 | Beneficial |
| Spirit of Khaliz | 1515 | Alteration | 7575 | Beneficial |
| Blast of Frost | 1515 | Evocation | 2020 | Detrimental |
| Sicken | 1515 | Conjuration | 3030 | Detrimental |
| Endure Fire | 1515 | Abjuration | 2020 | Beneficial |
| Keshuval's Rejuvenation | 1515 | Alteration | 3030 | Beneficial |
| Sense Animals | 1515 | Divination | 55 | Beneficial |
| Summon Warder | 99 | Conjuration | Beneficial | |
| Endure Cold | 99 | Abjuration | 2020 | Beneficial |
| Spirit of Sharik | 99 | Alteration | 5050 | Beneficial |
| Inner Fire | 99 | Abjuration | 1010 | Beneficial |
| Minor Healing | 99 | Alteration | 1010 | Beneficial |
| Cure Disease | 99 | Alteration | 2020 | Beneficial |
| Flash of Light | 99 | Divination | 1212 | Detrimental |
| Sharik's Replenishing | 99 | Alteration | 1515 | Beneficial |
